Tutte le informazioni sugli abbonamenti alla Stagione d’Opera e di Balletto 2026-2027
Tipologie di abbonamento
Gli abbonamenti danno la garanzia di posto fisso e date predeterminate:
|
Turni |
Risparmio * |
|
|---|---|---|
|
10 spettacoli |
A-B-C-D-F |
30% |
|
5 spettacoli |
Feriale |
20% |
|
4 spettacoli |
Weekend |
20% |
|
5 spettacoli |
Pomeridiano |
15% |
* rispetto alla somma dei singoli biglietti
Under30: ulteriore sconto del 20% (esclusi posti a ridotta visibilità).
Trova il Turno più adatto a te consultando i calendari per turni di abbonamento.
Gli abbonati hanno diritto di prelazione sull’acquisto dei biglietti di Juditha triumphans. L’acquisto contestuale alla sottoscrizione dell’abbonamento garantisce inoltre l’estensione dello sconto previsto dalla formula di abbonamento prescelta (solo in Biglietteria).
Lo spettacolo Roberto Bolle & Friends è fuori abbonamento.
Servizi riservati agli abbonati
Richiesta di cambio data
Entro e non oltre 7 giorni prima della recita abbinata al proprio turno, gli abbonati a posto fisso possono cambiare data scegliendo un posto nello stesso settore, compatibilmente con quelli disponibili. Il servizio ha un costo di € 5 e può essere richiesto non prima del mese che precede la data iniziale.
Smarrimento del tagliando di abbonamento
Gli abbonati a posto fisso sprovvisti di tagliando di abbonamento possono richiederne un duplicato in Biglietteria al costo di € 5.
Pagamento rateizzato
Il pagamento può essere rateizzato ed effettuato presso la Biglietteria del Teatro Regio oppure on line tramite i sistemi PayPal e Klarna.
Sconto ulteriori biglietti
A tutti gli abbonati sono riservati uno sconto del 10% sull’acquisto di ulteriori biglietti e tariffe agevolate agevolate per abbonamenti e biglietti dei Concerti. Lo sconto triplica al 30% per La bohème di Leoncavallo e Iris di Mascagni.
Diritto di prelazione sulla Stagione successiva
L’abbonato ha diritto a un lungo periodo di prelazione per confermare il proprio posto in sala.
Prezzi

Abbonamento a 10 spettacoli
Turni A-B-C-D-F
| Intero | Under30 | |||
|---|---|---|---|---|
| Settore A | € 840 | € 672 | ||
| Settore B | € 630 | € 504 | ||
| Settore C | € 385 | € 308 | ||
| Ridotta visibilità | € 280 | € 224 |
Abbonamento a 5 spettacoli
Turni Feriale e Pomeridiano
| Feriale | Pomeridiano | |||
|---|---|---|---|---|
| Intero | Under30 | Intero | ||
| Settore A | € 480 | € 384 | € 328 | |
| Settore B | € 360 | € 288 | € 285 | |
| Settore C | € 220 | € 176 | € 213 | |
| Ridotta visibilità | € 160 | € 128 | € 128 | |
Abbonamento a 4 spettacoli
Turno Weekend
| Intero | Under30 | |||
|---|---|---|---|---|
| Settore A | € 384 | € 308 | ||
| Settore B | € 288 | € 231 | ||
| Settore C | € 176 | € 141 | ||
| Ridotta visibilità | € 128 | € 103 |
|
Metodi di pagamento e rateizzazione
Si accettano carte di credito, Bancomat, contanti e Satispay.
Il pagamento degli abbonamenti può essere rateizzato ed effettuato presso la Biglietteria del Teatro Regio oppure on line tramite i sistemi PayPal e Klarna.
Calendari per turni di abbonamento
Turno A
| Giovedì 15 ottobre 2026 | ore 19 | Cavalleria rusticana/Pagliacci |
| Martedì 27 ottobre 2026 | ore 20 | La bohème |
| Giovedì 5 novembre 2026 | ore 20 | Iris |
| Giovedì 10 dicembre 2026 | ore 20 | The Tokyo Ballet |
| Venerdì 18 dicembre 2026 | ore 20 | Lo schiaccianoci |
| Martedì 26 gennaio 2027 | ore 20 | Edgar |
| Sabato 27 febbraio 2027 | ore 20 | La traviata |
| Martedì 6 aprile 2027 | ore 20 | Salome |
| Sabato 15 maggio 2027 | ore 19.30 | Carmen |
| Martedì 15 giugno 2027 | ore 20 | Evgenij Onegin |
Turno B
| Venerdì 30 ottobre 2026 | ore 20 | Cavalleria rusticana/Pagliacci |
| Venerdì 6 novembre 2026 | ore 20 | La bohème |
| Martedì 10 novembre 2026 | ore 20 | Iris |
| Venerdì 11 dicembre 2026 | ore 20 | The Tokyo Ballet |
| Martedì 22 dicembre 2026 | ore 20 | Lo schiaccianoci |
| Giovedì 28 gennaio 2027 | ore 20 | Edgar ° |
| Mercoledì 3 marzo 2027 | ore 20 | La traviata |
| Venerdì 9 aprile 2027 | ore 20 | Salome |
| Venerdì 21 maggio 2027 | ore 19.30 | Carmen |
| Martedì 22 giugno 2027 | ore 20 | Evgenij Onegin |
Turno C
| Domenica 18 ottobre 2026 | ore 15 | Cavalleria rusticana/Pagliacci ° |
| Domenica 8 novembre 2026 | ore 15 | Iris ° |
| Domenica 22 novembre 2026 | ore 15 | La bohème |
| Domenica 13 dicembre 2026 | ore 15 | The Tokyo Ballet |
| Domenica 20 dicembre 2026 | ore 15 | Lo schiaccianoci |
| Sabato 30 gennaio 2027 | ore 15 | Edgar |
| Domenica 7 marzo 2027 | ore 15 | La traviata |
| Domenica 11 aprile 2027 | ore 15 | Salome |
| Domenica 23 maggio 2027 | ore 15 | Carmen |
| Domenica 20 giugno 2027 | ore 15 | Evgenij Onegin |
Turno D
| Sabato 7 novembre 2026 | ore 20 | Cavalleria rusticana/Pagliacci |
| Venerdì 13 novembre 2026 | ore 20 | La bohème ° |
| Martedì 17 novembre 2026 | ore 20 | Iris |
| Sabato 12 dicembre 2026 | ore 20 | The Tokyo Ballet |
| Mercoledì 23 dicembre 2026 | ore 20 | Lo schiaccianoci |
| Giovedì 4 febbraio 2027 | ore 20 | Edgar |
| Venerdì 5 marzo 2027 | ore 20 | La traviata |
| Mercoledì 14 aprile 2027 | ore 20 | Salome |
| Mercoledì 19 maggio 2027 | ore 19.30 | Carmen |
| Martedì 29 giugno 2027 | ore 20 | Evgenij Onegin |
Turno F
| Sabato 24 ottobre 2026 | ore 15 | Cavalleria rusticana/Pagliacci |
| Sabato 31 ottobre 2026 | ore 15 | La bohème ° |
| Domenica 15 novembre 2026 | ore 15 | Iris ° |
| Sabato 12 dicembre 2026 | ore 14.30 | The Tokyo Ballet |
| Domenica 27 dicembre 2026 | ore 15 | Lo schiaccianoci |
| Sabato 6 febbraio 2027 | ore 15 | Edgar |
| Domenica 28 febbraio 2027 | ore 15 | La traviata ° |
| Sabato 17 aprile 2027 | ore 15 | Salome |
| Sabato 29 maggio 2027 | ore 15 | Carmen |
| Domenica 27 giugno 2027 | ore 15 | Evgenij Onegin |
Turno Feriale
| Giovedì 22 ottobre 2026 | ore 20 | Cavalleria rusticana/Pagliacci ° |
| Lunedì 21 dicembre 2026 | ore 20 | Lo schiaccianoci |
| Martedì 2 marzo 2027 | ore 20 | La traviata ° |
| Venerdì 28 maggio 2027 | ore 19.30 | Carmen ° |
| Venerdì 18 giugno 2027 | ore 20 | Evgenij Onegin |
Turno Weekend
| Sabato 14 novembre 2026 | ore 20 | Cavalleria rusticana/Pagliacci ° |
| Sabato 19 dicembre 2026 | ore 20 | Lo schiaccianoci |
| Sabato 6 marzo 2027 | ore 20 | La traviata ° |
| Sabato 22 maggio 2027 | ore 19.30 | Carmen ° |
Turno Pomeridiano
| Mercoledì 18 novembre 2026 | ore 15 | Iris ° |
| Venerdì 11 dicembre 2026 | ore 14.30 | The Tokyo Ballet |
| Martedì 2 febbraio 2027 | ore 15 | Edgar ° |
| Mercoledì 10 marzo 2027 | ore 15 | La traviata ° |
| Martedì 25 maggio 2027 | ore 15 | Carmen ° |
° Cast alternativo