- Fondazione
- Teatro
- Stagione
- Attività
- Servizi
- Archivio
- Info
- Biglietteria
Bilancio 2007
Bilancio di esercizio 2007
Documento integrale in formato pdf (2,76Mb)
Indice:
- Relazione sulla gestione
- Stato patrimoniale e Conto economico
- Nota integrativa
- Allegati alla Nota integrativa
- Dettaglio Crediti verso i Fondatori – Triennio 2006-2008
- Prospetto Movimentazione immobilizzazioni immateriali
- Prospetto Movimentazione immobilizzazioni materiali
- Prospetto Movimentazione patrimonio netto
- Rendiconto finanziario delle variazioni di liquidità
- Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
- Relazione della Società di Revisione
Tabelle di bilancio 2007(-2006)
Stato patrimoniale al 31 Dicembre 2007
| 2007 | 2006 | |
|---|---|---|
ATTIVO |
||
A) CREDITI V/FONDATORI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLA PARTE GIÀ RICHIAMATA |
||
| 2.187.023 | 5.113.769 | |
Totale A) |
2.187.023 |
5.113.769 |
B) IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA |
||
| B.I Immobilizzazioni immateriali | ||
| 01 Costi di impianto e di ampliamento | 0 | 0 |
| 02 Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità | 0 | 0 |
| 03 Diritti di brev. ind. e diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno | 85.094 | 92.301 |
| 04 Concessioni, licenze e marchi | 45.329.947 | 45.309.022 |
| 05 Avviamento | 0 | 0 |
| 06 Immobilizzazioni in corso e acconti | 0 | 0 |
| 07 Altre | 5.736.493 | 6.068.199 |
| Totale B.I | 51.151.534 | 51.469.522 |
| B.II Immobilizzazioni materiali | ||
| 01 Terreni e fabbricati | 0 | 0 |
| 02 Impianti e macchinari | 337.050 | 189.485 |
| 03 Attrezzature industriali e commerciali | 1.415.463 | 997.129 |
| 04 Altri beni | 5.904.077 | 5.820.736 |
| 05 Immobilizzazioni in corso e acconti | 287.872 | 8.580 |
| Totale B.II | 7.944.462 | 7.015.930 |
| B.III Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l’esercizio successivo | ||
| 01 Partecipazioni in | 0 | 0 |
| a) Imprese controllate | 0 | 0 |
| b) Imprese collegate | 0 | 0 |
| c) Imprese controllanti | 0 | 0 |
| d) Altre imprese | 1.000 | 1.000 |
| 02 Crediti | 0 | 0 |
| a) Verso imprese controllate | 0 | 0 |
| b) Verso imprese collegate | 0 | 0 |
| c) Verso controllanti | 0 | 0 |
| d) Verso altri | 0 | 0 |
| 03 Altri titoli | 0 | 0 |
| 04 Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo | 0 | 0 |
| Totale B.III | 1.000 | 1.000 |
Totale B) |
59.096.996 |
58.486.452 |
C) ATTIVO CIRCOLANTE |
||
| C.I Rimanenze | ||
| 01 Materie prime, sussid. e consumo | 274.961 | 242.089 |
| 02 Prodotti in lav. e semilavorati | 0 | 0 |
| 03 Lavori in corso su ordinazione | 0 | 0 |
| 04 Prodotti finiti e merci | 0 | 0 |
| 05 Acconti | 0 | 0 |
| Totale C.I | 274.961 | 242.089 |
| C.II Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo | ||
| 01 Verso clienti | 0 | 0 |
| esigibili entro l’esercizio successivo | 863.556 | 1.500.775 |
| 02 Verso imprese controllate | 0 | 0 |
| 03 Verso imprese collegate | 0 | 0 |
| 04 Verso controllanti | 0 | 0 |
| 04bis Crediti tributari | 5.235.630 | 4.831.176 |
| 04ter Imposte anticipate | 0 | 0 |
| 05 Verso altri | 0 | 0 |
| esigibili entro l’esercizio successivo | 15.230.882 | 31.036.218 |
| Totale C.II | 21.330.068 | 37.368.169 |
| C.III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | ||
| 01 Partecipazioni in imprese controllate | 0 | 0 |
| 02 Partecipazioni in imprese collegate | 0 | 0 |
| 03 Partecipazioni in imprese controllanti | 0 | 0 |
| 04 Altre partecipazioni | 0 | 0 |
| 05 Azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo | 0 | 0 |
| 06 Altri titoli | 0 | 0 |
| Totale C.III | 0 | 0 |
| C.IV Disponibilità liquide | ||
| 01 Depositi bancari e postali | 0 | 0 |
| 02 Assegni | 0 | 0 |
| 03 Denaro e valori in cassa | 38.115 | 27.714 |
| Totale C.IV | 38.115 | 27.714 |
Totale C) |
21.643.144 |
37.637.972 |
D) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SU PRESTITI |
||
| 01 Ratei attivi | 0 | 0 |
| 02 Risconti attivi | 207.950 | 44.572 |
| 03 Disaggio su prestiti | 0 | 0 |
Totale D) |
207.950 |
44.572 |
Totale Attivo (A+B+C+D) |
83.135.113 |
101.282.765 |
PASSIVO |
||
A) PATRIMONIO NETTO |
||
| A.I Patrimonio netto iniziale di costituzione | 47.269.814 | 47.269.814 |
| di cui € 45.309.022 per il valore, nell’attivo, del diritto d’uso permanente degli immobili di proprietà del Comune di Torino | 0 | 0 |
| A.II Altro Patrimonio libero della Fondazione | 0 | 0 |
| 01 Risultato gestionale esercizio in corso | 5.753 | -362.414 |
| 02 Risultato gestionale da esercizi precedenti | -2.291.075 | -1.928.662 |
| 03 Riserve statutarie | 0 | 0 |
| 04 Altre riserve | 3 | 2 |
| Totale Patrimonio libero della fondazione (AI + AII) | 44.984.495 | 44.978.740 |
| A.III Fondi non vincolati | 2.127.805 | 11.065.741 |
| A.IV Patrimonio vincolato | 0 | 0 |
| 01 Fondi vincolati destinati da terzi | 0 | 0 |
| 02 Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali | 0 | 0 |
| - manutenzione straordinaria su beni di terzi | 3.108.841 | 5.425.503 |
| - altri cespiti | 0 | 0 |
Totale A) |
50.221.141 |
61.469.984 |
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI |
||
| 01 Fondi di trattam. quiescenza e obblighi simili | 0 | 0 |
| 02 Fondi per imposte, anche differite | 0 | 0 |
| 03 Altri | 121.624 | 132.445 |
Totale B) |
121.624 |
132.445 |
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO |
||
Totale C) |
8.113.428 |
7.720.934 |
D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L’ESERCIZIO SUCCESSIVO |
||
| 01 Obbligazioni | 0 | 0 |
| 02 Obbligazioni convertibili | 0 | 0 |
| 03 Debiti verso Soci per finanziamenti | 0 | 0 |
| 04 Debiti verso banche | 0 | 0 |
| esigibili entro l’esercizio successivo | 5.882.415 | 10.608.521 |
| 05 Debiti verso altri finanziatori | 0 | 0 |
| 06 Acconti | 0 | 0 |
| 07 Debiti verso fornitori | 0 | 0 |
| esigibili entro l’esercizio successivo | 7.100.472 | 9.003.825 |
| 08 Debiti rapp.da titoli di credito | 0 | 0 |
| 09 Debiti verso imprese controllate | 0 | 0 |
| 10 Debiti verso imprese collegate | 0 | 0 |
| 11 Debiti verso controllanti | 0 | 0 |
| 12 Debiti tributari | 0 | 0 |
| esigibili entro l’esercizio successivo | 682.484 | 749.918 |
| 13 Debiti verso istit. previdenziali e di sicurezza sociale | 0 | 0 |
| esigibili entro l’esercizio successivo | 1.149.139 | 1.079.803 |
| 14 Altri debiti | 0 | 0 |
| esigibili entro l’esercizio successivo | 1.569.694 | 1.886.428 |
Totale D) |
16.384.204 |
23.328.495 |
E) RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL’AGGIO SU PRESTITI |
||
| 01 Ratei passivi | 655.308 | 659.391 |
| 02 Risconti passivi | 7.639.408 | 7.971.516 |
| 03 Aggi su prestiti | 0 | 0 |
Totale E) |
8.294.716 |
8.630.907 |
Totale Passivo (A+B+C+D+E) |
83.135.113 |
101.282.765 |
CONTI D’ORDINE |
||
| 01 Rischi assunti dalla Fondazione | 0 | 0 |
| 02 Impegni assunti dalla Fondazione | 0 | 0 |
| 03 Beni di terzi presso la Fondazione | 200.000 | 480.000 |
| 04 Altri conti d’ordine | 65.000 | 0 |
| Totale Conti d’ordine | 265.000 | 480.000 |
CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2007 |
||
A) VALORE DELLA PRODUZIONE |
||
| 01 Ricavi da vendite e prestazioni | 6.583.821 | 7.530.624 |
| 02 Variazione riman. prod. semilav. finiti | 0 | 0 |
| 03 Variazione dei lavori in corso | 0 | 0 |
| 04 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 850.237 | 445.698 |
| 05 Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio | 40.018.697 | 40.667.858 |
| – contributi in conto esercizio 36.909.700 | ||
Totale A) |
47.452.755 |
48.644.180 |
B) COSTI DELLA PRODUZIONE |
||
| 06 Per materie prime sussid. merci | 607.110 | 1.211.849 |
| 07 Per servizi | 18.422.970 | 20.675.738 |
| 08 Per godimento beni di terzi | 2.279.884 | 2.763.742 |
| 09 Per il personale | 0 | 0 |
| a) Salari e stipendi | 16.708.725 | 16.087.587 |
| b) Oneri sociali | 3.866.169 | 3.884.742 |
| c) Trattamento di fine rapporto | 970.147 | 860.046 |
| d) Trattamento di quiescenza e simili | 0 | 0 |
| e) Altri costi | 2.202 | 2.202 |
| 10 Ammortamenti e svalutazioni | 0 | 0 |
| a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali | 2.550.487 | 1.700.054 |
| b) Ammortamento immobilizzazioni materiali | 1.757.717 | 1.741.481 |
| c) Altre svalutazioni su immobilizzazioni | 0 | 0 |
| d) Svalutazione crediti dell’attivo circolante e disponibilità liquide | 13.884 | 8.814 |
| 11 Variaz. riman. mat. prime e merci | (32.872) | (17.900) |
| 12 Accantonamenti per rischi | 0 | 0 |
| 13 Altri accantonamenti | 36.174 | 43.445 |
| 14 Oneri diversi di gestione | 339.425 | 296.858 |
Totale B) |
47.522.022 |
49.258.658 |
Differenza fra valore e costi della produzione (A-B) |
(69.267) |
(614.478) |
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI |
||
| 15 Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate | 0 | 0 |
| 16 Altri proventi finanziari | 0 | 0 |
| a) da crediti iscritti in immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti | 0 | 0 |
| b) da titoli iscritti in immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni | 0 | 0 |
| c) da titoli iscritti in attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 0 | 13.601 |
| d) da proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti | 158.093 | 25.280 |
| Totale 16 | 158.093 | 38.881 |
| 17 Interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti | (62.530) | (150.459) |
| 17bis Utile e perdite su cambi | (311) | 16 |
| Totale 17 | (62.841) | (150.443) |
Totale C) |
95.252 |
(111.562) |
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE |
||
| 18 Rivalutazioni | 0 | 0 |
| a) di partecipazioni | 0 | 0 |
| b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | 0 | 0 |
| c) di titoli iscritti in attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 0 | 0 |
| Totale 18 | 0 | 0 |
| 19 Svalutazioni | 0 | 0 |
| a) di partecipazioni | 0 | 0 |
| b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | 0 | 0 |
| c) di titoli iscritti in attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | 0 | 0 |
| Totale 19 | 0 | 0 |
Totale D) |
0 |
0 |
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI |
||
| 20 Proventi, con separata indicazione delle plusvalente da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5) | 433.910 | 1.169.956 |
| 21 Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti | (106.715) | (355.242) |
Totale E) |
327.195 |
814.714 |
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) |
353.180 |
88.674 |
| 22 Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate | 0 | 0 |
| a) imposte correnti | (347.427) | (451.088) |
| b) imposte differite | 0 | 0 |
| c) imposte anticipate | 0 | 0 |
| Totale 22 | (347.427) | (451.088) |
23 Utile (perdita) dell’esercizio |
5.753 |
(362.414) |
