- Stagione
- Opera & Balletto
- I Concerti
- I Concerti Aperitivo
- Incontri con l’Opera e il Balletto
- Calendario generale
- Manifestazioni
- Regio40
- Tournée
- MITO Settembre Musica
- Concerti extra
- Il Regio itinerante
- Architanghi
- Baroccheggiando Ensemble
- Bellissime
- C’era una volta... il Cinema
- Clarivoces Ensemble
- InCanto
- Quartetto del Teatro Regio di Torino
- Quintetto Prestige
- Quintetto Regio
- Sestetto di contrabbassi Basspartout
- SoleVoci
- The Spirituals
- Sestetto Balthasar
- Rossini Strings Ensemble
- American Graffiti
- Catubam
- Arie d'Aria
- Visita il Teatro
- Giovani
- Biglietteria
- Sostieni il Teatro
- Info
Ricavi e costi
Dati relativi al triennio 2009-2011
La suddivisione del totale dei Ricavi e dei Costi effettivi, raffrontati nel triennio per gruppi omogenei, è la seguente (in euro):
| 2009 | 2010 | 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| importo | % sul totale |
importo | % sul totale |
importo | % sul totale |
|
| Ricavi | ||||||
| Contributo ordinario dello Stato | 16.278.945 | 40,45 | 13.734.133 | 37,64 | 15.146.082 | 37,98 |
| Apporto della Regione Piemonte | 4.000.000 | 9,94 | 3.700.000 | 10,14 | 3.200.000 | 8,03 |
| Apporto del Comune di Torino | 6.000.000 | 14,91 | 5.060.000 | 13,87 | 5.571.862 | 13,97 |
| Contributo conto impianti e manutenzione straordinaria | 1.658.528 | 4,12 | 1.533.665 | 4,20 | 1.570.519 | 3,94 |
| Quota pubblica apporto soci fondatori | 100.000 | 0,25 | 175.000 | 0,48 | 175.000 | 0,44 |
| Quota pubblica contributi finalizzati | 1.143.566 | 2,84 | 663.244 | 1,82 | 353.700 | 0,89 |
| Destinazione 5 x mille |
112.519 | 0,28 | 102.337 | 0,28 | 0 | 0,00 |
| Altri contributi pubblici | 106.406 | 0,26 | 278.356 | 0,76 | 55.090 | 0,14 |
| Totale contributi pubblici | 29.399.964 | 73,05 | 25.246.735 | 69,20 | 26.072.253 | 65,39 |
| Altri contributi (Banche + altri) | 92.785 | 0,23 | 158.202 | 0,43 | 227.456 | 0,57 |
| Quota privata apporti da fondatori c/esercizio | 2.266.263 | 5,63 | 2.345.000 | 6,43 | 2.730.383 | 6,85 |
| Quota privata contributi finalizzati ad attività particolari | 142.000 | 0,35 | 460.553 | 1,26 | 1.027.607 | 2,58 |
| Proventi dalla vendita di botteghino e abbonamenti | 5.668.242 | 14,08 | 5.609.160 | 15,37 | 6.090.365 | 15,27 |
| Altri ricavi commerciali | 1.660.482 | 4,13 | 1.967.550 | 5,39 | 2.872.592 | 7,20 |
| Costruzioni interne | 1.016.839 | 2,53 | 696.893 | 1,91 | 854.210 | 2,14 |
| Totale valore della produzione | 40.246.575 | 100,00 | 36.484.093 | 100,00 | 39.874.866 | 100,00 |
| Costi | ||||||
| Retribuzioni del personale | 15.835.154 | 39,62 | 16.190.110 | 40,28 | 15.544.363 | 39,63 |
| Oneri sociali e previdenziali | 3.984.965 | 9,97 | 3.962.297 | 9,86 | 3.907.069 | 9,96 |
| Accantonamento Trattamento fine rapporto | 834.608 | 2,09 | 855.855 | 2,13 | 887.675 | 2,26 |
| Acquisti di beni e servizi e incarichi professionali | 8.073.791 | 20,20 | 8.014.952 | 19,94 | 7.436.457 | 18,96 |
| Artisti e compagnie e oneri previdenziali | 6.711.572 | 16,79 | 6.336.488 | 15,76 | 7.019.641 | 17,90 |
| Diritti d'autore | 382.003 | 0,96 | 442.956 | 1,10 | 170.232 | 0,43 |
| Ammortamenti | 3.837.761 | 9,60 | 4.059.673 | 10,10 | 3.909.567 | 9,97 |
| Variazione rimanenze finali | ( 11.391 ) | -0,03 | ( 11.976 ) | -0,03 | ( 6.658 ) | -0,02 |
| Altri accantonamenti | 6.224 | 0,02 | 14.098 | 0,04 | 39.572 | 0,10 |
| Oneri diversi di gestione | 308.245 | 0,77 | 331.781 | 0,83 | 312.134 | 0,80 |
| Totale costo della produzione | 39.962.932 | 100,00 | 40.196.234 | 100,00 | 39.220.052 | 100,00 |
| Proventi finanziari | 145.308 | 59.383 | 40.239 | |||
| Oneri finanziari | ( 319.424 ) | ( 320.350 ) | ( 452.715 ) | |||
| Sopravvenienze attive e plusvalenze | 334.090 | 189.219 | 152.017 | |||
| Sopravvenienze passive e minusvalenze | ( 225.309 ) | ( 146.946 ) | ( 138.667 ) | |||
| Imposte e tasse | ( 211.471 ) | ( 147.302 ) | ( 249.385 ) | |||
| Risultato economico di esercizio | 6.837 | (4.078.137) | 6.303 | |||
| Entrate in conto patrimonio | 123.750 | 355.699 | 33.750 | |||
| Investimenti e diminuzione di debiti | ||||||
| Acquisto allestimenti e costumi | 1.260.562 | 61,84 | 1.578.937 | 54,63 | 1.367.563 | 60,77 |
| Altri beni di investimento | 339.772 | 16,67 | 436.856 | 15,12 | 111.553 | 4,96 |
| Pagamento TFR e altri debiti di finanziamento | 437.983 | 21,49 | 874.365 | 30,25 | 771.136 | 34,27 |
| Totale investimenti e diminuzione di debiti | 2.038.317 | 100,00 | 2.890.159 | 100,00 | 2.250.252 | 100,00 |
Consulta la comparazione del triennio 2002-2004
