Dati sul personale

Dati sul personale occupato nel 2009

 

Direzioni Personale
a tempo
indeterminato
Personale
a tempo
determinato
Contratti
professionali
Totale
Sovrintendenza 3,72 2,71 4,00 10,43
Direzione area artistica:        
Orchestra 92,00 6,52 2,50 101,02
Coro 71,00 3,25 0,45 74,70
Maestri collaboratori 6,24 0,18 5,09 11,51
Altri 8,00 1,00 0,40 9,40
Totale area artistica 177,24 10,95 8,44 196,63
Direzione organizzazione e personale 8,42 5,14 1,00 14,56
Direzione amministrazione e controllo 14,00 3,00 0,00 17,00
Direzione sviluppo e marketing 11,42 7,59 1,00 20,01
Direzione allestimento scenico 75,84 15,41 0,00 91,25
Direzione tecnica 26,00 4,30 0,00 30,30
         
Totale 2009 316,64 49,10 14,44 380,18
Totale 2008
286,11 79,42 15,27 380,80
Totale 2007 286,57 83,05 14,54 384,16
Totale 2006 292,22 70,66 14,94 377,82
Totale 2005 298,92 63,28 16,58 378,78
Totale 2004 302,89 58,71 13,87 375,47
Totale 2003 300,36
52,50
13,01 365,87
Totale 2002 289,77 66,66 13,17 369,60