- Fondazione
- Teatro
- Stagione
- Attività
- Servizi
- Archivio
- Info
- Biglietteria
Dati di bilancio comparati
Dati di bilancio comparati 2002-03-04
La suddivisione del totale dei Ricavi e dei Costi effettivi, raffrontati nel triennio per gruppi omogenei, è la seguente (in euro):
| 2002 | 2003 | 2004 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Importo | % sul Totale |
Importo | % sul Totale |
Importo | % sul Totale |
|
| RICAVI | ||||||
| Contributo ordinario dello Stato | 17.799.549 | 53,48 | 17.900.151 | 44,10 | 17.612.452 | 40,30 |
| Apporto della Regione Piemonte | 2.246.588 | 6,75 | 2.756.464 | 6,79 | 2.661.627 | 6,09 |
| Apporto del Comune di Torino | 4.131.654 | 12,41 | 9.701.887 | 23,90 | 12.798.365 | 29,29 |
| Contributo della Provincia di Torino | 31.762 | 0,10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Totale contributi pubblici | 24.209.553 | 72,74 | 30.358.502 | 74,79 | 33.072.445 | 75,68 |
| Altri contributi (Banche + altri) | 0,00 | 53.545 | 0,13 | 56.051 | 0,13 | |
| Apporti da fondatori c/esercizio | 1.960.987 | 5,89 | 2.090.635 | 5,15 | 2.080.909 | 4,76 |
| Contributi finalizzati ad attività particolari | 136.295 | 0,41 | 0 | 0,00 | 138.499 | 0,32 |
| Proventi dalla vendita di botteghino e abbonamenti | 3.697.493 | 11,11 | 3.969.436 | 9,78 | 4.987.666 | 11,41 |
| Altri ricavi commerciali | 2.050.473 | 6,16 | 2.213.368 | 5,45 | 2.708.001 | 6,20 |
| Variazione rimanenze finali | 18.480 | 0,06 | 21.879 | 0,05 | 16.469 | 0,04 |
| Costruzioni interne | 608.123 | 1,83 | 542.877 | 1,34 | 493.116 | 1,13 |
| Proventi finanziari | 154.979 | 0,47 | 168.567 | 0,42 | 107.970 | 0,25 |
| Sopravvenienze attive e plusvalenze | 444.209 | 1,33 | 1.174.257 | 2,89 | 37.842 | 0,09 |
| Totale ricavi | 33.280.592 | 100,00 | 40.593.066 | 100,00 | 43.698.967 | 100,00 |
| COSTI | ||||||
| Retribuzioni del personale | 12.849.006 | 38,62 | 14.120.876 | 34,58 | 14.565.155 | 32,97 |
| Oneri sociali e previdenziali | 3.224.865 | 9,69 | 3.791.601 | 9,28 | 4.195.904 | 9,50 |
| Accantonamento Trattamento fine rapporto | 858.260 | 2,58 | 855.345 | 2,09 | 840.707 | 1,90 |
| Acquisti di beni e servizi e incarichi professionali | 6.262.027 | 18,82 | 8.360.889 | 20,47 | 9.454.595 | 21,40 |
| Artisti e compagnie e oneri previdenziali | 6.593.651 | 19,82 | 8.834.004 | 21,63 | 10.207.418 | 23,11 |
| Diritti d'autore | 240.922 | 0,72 | 424.248 | 1,04 | 397.084 | 0,90 |
| Oneri finanziari | 9.423 | 0,03 | 3.270 | 0,01 | 21.343 | 0,05 |
| Sopravvenienze passive e minusvalenze | 107.662 | 0,32 | 522.858 | 1,28 | 365.838 | 0,83 |
| Imposte e tasse | 213.046 | 0,64 | 307.012 | 0,75 | 330.569 | 0,75 |
| Ammortamenti | 2.186.353 | 6,57 | 3.037.510 | 7,44 | 3.406.314 | 7,71 |
| Altri accantonamenti | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10.467 | 0,02 |
| Oneri diversi di gestione | 724.645 | 2,18 | 581.388 | 1,42 | 380.462 | 0,86 |
| Totale | 33.269.860 | 100,00 | 40.839.001 | 100,00 | 44.175.856 | 100,00 |
| Risultato economico di esercizio | 10.732 | ( 245.935 ) | ( 476.890 ) | |||
| Entrate in conto patrimonio | 210.937 | 3.000 | 345.770 | |||
| INVESTIMENTI E DIMINUZIONE DI DEBITI | ||||||
| Acquisto allestimenti e costumi | 531.379 | 41,10 | 828.291 | 59,39 | 116.232 | 8,74 |
| Altri beni di investimento | 202.449 | 15,66 | 243.366 | 17,45 | 380.359 | 28,61 |
| Pagamento TFR e altri debiti di finanziamento | 558.996 | 43,24 | 322.930 | 23,16 | 832.987 | 62,65 |
| Totale investimenti e diminuzione di debiti |
1.292.824 | 100,00 | 1.394.587 | 100,00 | 1.329.578 | 100,00 |