Dati sul personale

Dati sul personale occupato nel 2008

 

Direzioni Personale
a tempo
indeterminato
Personale
a tempo
determinato
Contratti
professionali
Totale
Sovrintendenza 1,52 1,00 (dirigente) 1,59 4,31 8,42
Direzione area artistica:        
Orchestra 82,13 16,18 3,12 101,43
Coro 70,50 7,09 0,00 77,59
Maestri collaboratori 6,00 0,65 4,69 11,34
Altri 9,33 0,33 1,57 11,23
Totale area artistica 167,96 24,25 9,38 201,59
Direzione organizzazione e personale 8,42 5,24 0,58 14,24
Direzione amministrazione e controllo 12,69 3,34 0,00 16,03
Direzione sviluppo e marketing 12,19 7,14 1,00 20,33
Direzione allestimento scenico 62,69 27,18 0,00 89,87
Direzione tecnica 20,64 9,68 0,00 30,32
         
Totale 2008 286,11 79,42 15,27 380,80
Totale 2007 286,57 83,05 14,54 384,16
Totale 2006 292,22 70,66 14,94 377,82
Totale 2005 298,92 63,28 16,58 378,78
Totale 2004 302,89 58,71 13,87 375,47